	<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="tr">
	<id>https://tiplopedi.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sevofluran%C4%B1n_ya%C5%9F_gruplar%C4%B1nda_MAC_de%C4%9Feri</id>
	<title>Sevofluranın yaş gruplarında MAC değeri - Revizyon geçmişi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tiplopedi.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sevofluran%C4%B1n_ya%C5%9F_gruplar%C4%B1nda_MAC_de%C4%9Feri"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tiplopedi.com/index.php?title=Sevofluran%C4%B1n_ya%C5%9F_gruplar%C4%B1nda_MAC_de%C4%9Feri&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-04T11:34:41Z</updated>
	<subtitle>Viki üzerindeki bu sayfanın değişiklik geçmişi.</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.2</generator>
	<entry>
		<id>https://tiplopedi.com/index.php?title=Sevofluran%C4%B1n_ya%C5%9F_gruplar%C4%B1nda_MAC_de%C4%9Feri&amp;diff=3483&amp;oldid=prev</id>
		<title>Drhasan: 1 revizyon içe aktarıldı</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tiplopedi.com/index.php?title=Sevofluran%C4%B1n_ya%C5%9F_gruplar%C4%B1nda_MAC_de%C4%9Feri&amp;diff=3483&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-09-13T20:10:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revizyon içe aktarıldı&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;tr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Önceki sürüm&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;22.10, 13 Eylül 2018 tarihindeki hâli&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;tr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Fark yok)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Drhasan</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://tiplopedi.com/index.php?title=Sevofluran%C4%B1n_ya%C5%9F_gruplar%C4%B1nda_MAC_de%C4%9Feri&amp;diff=3482&amp;oldid=prev</id>
		<title>88.255.219.58 05.20, 30 Ocak 2014 tarihinde</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tiplopedi.com/index.php?title=Sevofluran%C4%B1n_ya%C5%9F_gruplar%C4%B1nda_MAC_de%C4%9Feri&amp;diff=3482&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-01-30T05:20:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Yeni sayfa&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;3&amp;quot;| &amp;lt;big&amp;gt;Sevofluranın farklı yaş gruplarındaki MAC değerleri&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Yaş grubu !!%100 O2 içinde !!% 50 N2O-% 50 O2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Yenidoğan || % 3,3 || -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1-3 yas || % 2,6 || % 1,98&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|5-12 yas || %2,4 || % 2,0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|25 yas ||%2,5 ||% 1,4&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|40 yas ||% 2,5 ||% 1,1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|75 yas üzeri|| %1,4 ||% 0.78&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{an}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>88.255.219.58</name></author>
	</entry>
</feed>